Comenzamos más tarde que de lo normal, es que el cambio de plaza nos afectó en la logística, además se notó la falta de algunos “clientes fijos” por compromisos de antelación.
Luego del calor respectivo y de la tensión que se empezaba a masticar de repente comenzaron los desfiles con sus aplausos respectivos, y de repente en un abrir y cerar de ojos se conformó una mesa final bien balanceada en cuento al nivel, no así la cantidad de fichas acumuladas.
La mesa final fue conformada por: Jorge Piso, Jorge Castro, El Manu, Gian Carlos, Iria, Jonathan, Fredy Blanco y Oscar Vila. En el papel destaca la sorpresa de Gian Carlos en la mesa final, luego rompiendo todos los pronóstico Jorge Piso POR FIN se les cuela en una final, Oscar Vila con su paciencia caracteristica y con el silencio por bandera, Iria muy mermada de fichas sola contra muchos Buitres, Jorge Castro con su estrategia de arrasar de entrada, Fredy Blanco con los cálculos en la mano del ranking final y Jonathan que era el favorito por la cantidad de fichas, lo que decimos, expectativa por todo lo alto.
Los componentes de la mesa final fuero saliendo de a poco, y al pasar las jugadas quedaron en el “Face to Face” Iria y Jonathan, eso sí, con la balance totalmente a favor de Jonathan ya que tenía un cerro de fichas para jugar.
Pero la Iria (La gran favorita del público, más no en las apuestas) poco a poco fue amalgamando su capital, y en más de una ocasión tirando la casa por la ventana se encargó de ir levantando su cantidad de fichas, llegando en dos ocasiones a dejarlo “Todo o nada”, ahí llegó el punto de inflexión de esta gran final. El Público no daba crédito a lo que presenciaba, y al final en una jugada arriesgada y con los nervios de punta la Iria se hizo con el torneo y al mismo tiempo dando un salto monumental al 1er lugar del ranking, dejando claro que una vez más en estos de los juegos de mesa no sabe nada hasta el último minuto.
Bueno amigos, les recuerdo que en Diciembre jugaremos un torneo especial (no válido para el ranking) dónde participarán solamente aquellos jugadores que lograron puntos en la clasificación general del ranking, digamos… “El Torneo de los que saben” para cerrar el año, y a la vez hacer la entrega de los premios acumulados de la temporada. Creo que ha sido un buen comienzo, dar las gracias a todos los que participaron, y tratar que para el próximo año sean muchos más los afiliados a la Peña, la idea es hacer eventos bien planificados y con algo de orden. Disculpen por los errores y por los detalles que se nos escaparon pero intentaremos hacerlo aun mejor el próximo año.
NOVIEMBRE-2007
1º IRIA (340.000 Bs.)
2º JONATHAN (160.000 Bs.)
3º FREDDY BLANCO (70.000 Bs.)
4º OSCAR VILA (70.000 Bs.)
5º GIAN CARLOS (30.000 Bs.)
6º MANU
7º JORGE PISO Y JORGE CASTRO
1 (6) IRIA TIMIRAOS 49,00 -5-
2 (2) MANUEL CABRERA 38,48 -6-
3 (1) EMILIO VARELA 34,25 -3-
4 (10) JONATHAN LAMEIRO 32,50 -5-
5 (8) FREDDY BLANCO 32,00 -6-
6 (3) ALFONSO A. (Padre) 25,00 -6-
7 (4) DANIEL MILLARES 25,00 -5-
8 (5) ORLANDO PIÑANGO 25,00 -5-
9 (7) JAVIER PINILLOS 21,25 -4-
10 (9) VERONICA PARDO 18,50 -3-
11 (11) JORGE REY 16,25 -5-
12 (12) JOSE PEREZ BRION 16,25 -3-
13 (23) OSCAR VILA 14,75 -4-
14 (13) DIEGO VERGARA 13,00 -5-
15 (14) JOSE (VENENO) 12,00 -5-
16 (15) MARCO GONZALEZ 11,50 -5-
17 (16) OSCAR SALGADO 11,00 -6-
18 (26) JORGE CASTRO 9,50 -3-
19 (17) JULIO GOMEZ 9,35 -6-
20 (18) MAMUT VIETEZ 7,40 -3-
21 (19) ALICIA GONCALVES 6,88 -5-
22 (21) VICTOR BLANCO 6,88 -5-
23 (20) GABRIELA GOMEZ 6,88 -4-
24 (55) GIAN CARLOS GESTAL 6,88 -2-
25 (22) RAMON 6,88 -2-
26 (24) DAVID VAZQUEZ 4,75 -6-
27 (25) JOHANNA MENENDEZ 4,75 -6-
28 (33) JORGE PISO 4,75 -6-
29 (27) VILMA GRAVIS 3,80 -3-
30 (28) DAYANA GALLARDO 3,75 -2-
31 (29) ERNESTO 3,75 -1-
32 (30) FERMIN SILVA 3,00 -2-
33 (31) MARIANGEL PARDO 2,50 -4-
34 (32) YEI VERGARA 2,00 -4-
35 (34) OSCAR RAMILO 0,00 -6-
36 (35) SILVIA CASTRO 0,00 -6-
37 (40) CHAPULIN 0,00 -4-
38 (36) JUAN SALGADO 0,00 -4-
39 (37) OSCAR GONZALEZ 0,00 -4-
40 (38) SANTIAGO CES 0,00 -4-
41 (39) ALEJANDRO GESTAL 0,00 -3-
42 (44) NATY MUÑOZ 0,00 -3-
43 (41) ROBERT BOQUETE 0,00 -3-
44 (42) IGNACIO MONDRAGON 0,00 -2-
45 (43) JAVI CAMPOS 0,00 -2-
46 (63) PAZOS CHRISTIAN 0,00 -2-
47 (65) RAMON LOPEZ 0,00 -2-
48 (45) REINALDO (CHUPI) 0,00 -2-
49 (46) RICKY PARDO 0,00 -2-
50 (67) RUBEN MILLARES 0,00 -2-
51 (47) CARRION 0,00 -1-
52 (48) ADRIANA NIETO 0,00 -1-
53 (70) ALEJANDRO AFONSO 0,00 -1-
54 (49) ALEX MARGARITO 0,00 -1-
55 (69) CELSO BUGALLO 0,00 -1-
56 (50) CHOCHE 0,00 -1-
57 (51) EDDY REKARTE 0,00 -1-
58 (52) EDUARDO CASAS 0,00 -1-
59 (53) EUGENIO (VICIO) 0,00 -1-
60 (54) FREDDY MAYURI 0,00 -1-
61 (56) IKER FERNANDEZ 0,00 -1-
62 (57) JOEL TORREIRA 0,00 -1-
63 (58) JORGE COSTALES 0,00 -1-
64 (59) JOSE COMESANA 0,00 -1-
65 (60) MANCHO REKARTE 0,00 -1-
66 (61) NATHALIA GIANNOTTI 0,00 -1-
67 (62) OLIVER BERMEJO 0,00 -1-
68 (64) PEPEZ 0,00 -1-
69 (66) ROMAN ORIVE 0,00 -1-
70 (68) STEFANIA DE M 0,00 -1-
A REPARTIR: 1.300.000 Bs.
1. con 49,00 Ptos IRIA TIMIRAOS (520.000 Bs.)
2. con 38,48 Ptos MANUEL CABRERA (325.000 Bs.)
3. con 35,25 Ptos EMILIO VARELA (195.000 Bs.)
4. con 32,50 Ptos JONATHAN LAMEIRO (130.000 Bs.)
5. con 32,00 Ptos FREDDY BLANCO (130.000 Bs.)
Algunas fotos del torneo...

















































